টিআর- প্রথম পর্যায়, অর্থ বছর- ২০১৮-২০১৯
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০৩নং ওয়ার্ডের কাদিপুর গ্রামের গাজীর মোকামের মসজিদ হইতে আব্দুল আহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | .৪০,০০০/- | |
০২ | পাগলা-বীরগাঁও রাস্তা হইতে ০৪নং ওয়ার্ডের কান্দিগাঁও গ্রামের ময়না মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪১,১৪২/১৩ | |
০৩ | ০৫নং ওয়ার্ডের শত্রুমর্দন গ্রামের পাল পাড়ার ব্রীজের উভয় পাশের এপ্রোচে মাটি ভরাট। | .৪০,০০০/- |
টিআর- প্রথম পর্যায়, অর্থ বছর- ২০১৮-২০১৯
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০৩নং ওয়ার্ডের কাদিপুর গ্রামের গাজীর মোকামের মসজিদ হইতে আব্দুল আহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | .৪০,০০০/- | |
০২ | পাগলা-বীরগাঁও রাস্তা হইতে ০৪নং ওয়ার্ডের কান্দিগাঁও গ্রামের ময়না মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪১,১৪২/১৩ | |
০৩ | ০৫নং ওয়ার্ডের শত্রুমর্দন গ্রামের পাল পাড়ার ব্রীজের উভয় পাশের এপ্রোচে মাটি ভরাট। | .৪০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS